<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POLITIQUE &#8211; Danielle Chevalier &#8211; Blog</title>
	<atom:link href="https://www.danielle-chevalier-blog.fr/category/politique-politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.danielle-chevalier-blog.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 14:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.danielle-chevalier-blog.fr/wp-content/uploads/2021/12/logo-5.jpg</url>
	<title>POLITIQUE &#8211; Danielle Chevalier &#8211; Blog</title>
	<link>https://www.danielle-chevalier-blog.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>51. ENRIQUE RAMIREZ</title>
		<link>https://www.danielle-chevalier-blog.fr/52-enrique-ramirez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Chevalier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 20:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMERSIF]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.danielle-chevalier-blog.fr/?p=6022</guid>

					<description><![CDATA[« Frente al rio las cosas del mar… » Maison du Port La Redorte  Aude. L&#8217;installation occupe le 1° étage de la Maison du Port. Quai de La Redorte. Aude Au sol, une vaste estrade carrée de 30 cm de hauteur&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 &#8211; Roni Horn et les glaciers d&#8217;Islande .</title>
		<link>https://www.danielle-chevalier-blog.fr/24-les-glaciers-dislande-et-roni-horn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Chevalier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 12:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMERSIF]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.danielle-chevalier-blog.fr/?p=3908</guid>

					<description><![CDATA[Lagune glaciaire du Jokulsarlon. Icebergs du glacier Breidamerkurjökull ( photo DC 2014) « Le temps qu&#8217;il fait » est une métaphore du monde, qu&#8217;il s&#8217;agisse de l&#8217;atmosphère ou de la vie d&#8217;un individu. Le temps qu&#8217;il fait est une métaphore de l&#8217;énergie&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 &#8211; BIENNALE D&#8217;ISTANBUL 09</title>
		<link>https://www.danielle-chevalier-blog.fr/en-direct-distanbul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Chevalier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 07:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIENNALE ISTANBUL]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielle-chevalier.fr/blog/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[  Je me bornerai à présenter ci-dessous 3 « coups de coeur », à raison d&#8217;un par lieu d&#8217;exposition. A L&#8217;Entrepot n°3, une très belle création de  Rena Effendi (plasticienne vivant à Bakou).  D&#8217;abord une carte géographique montrant le tracé du pipeline&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
